
特征
- 厚膜技術,符合無鹵素HF標準
- 低泄漏電流、低鉗位電壓、快速響應時間(< 1ns)
- 能夠耐受多次ESD震擊
應用
- LCD和等離子電視
- DVI、GPS系統、衛星收音機
USB接口、HDMI接口、IEEE 1394接口
手機天線、便攜式設備(PDA、DSC、藍牙)
| P/N | Vdc (V) |
Vc (V) |
Vv (V) |
Cj (pF) |
IR max(nA) |
Package | 規格書 |
| PESD0603V24 | 24 | 50 | 100 | 15 | 1 | DFN1608 | 下載 |
| PESD0603L24 | 24 | 50 | 100 | 1 | 1 | DFN1608 | 下載 |
| PESD0603U24 | 24 | 30 | 100 | 0.15 | 1 | DFN1608 | 下載 |
| PESD0603UL24 | 24 | 40 | 450 | 0.05 | 10 | DFN1608 | 下載 |
| PESD0603V18 | 18 | 50 | 100 | 15 | 1 | DFN1608 | 下載 |
| PESD0603L18 | 18 | 50 | 100 | 1 | 1 | DFN10608 | 下載 |
| PESD0603U18 | 18 | 30 | 100 | 0.15 | 1 | DFN1608 | 下載 |
| PESD0603UL18 | 18 | 40 | 450 | 0.05 | 10 | DFN1608 | 下載 |
| PESD0603V14 | 14 | 50 | 100 | 15 | 1 | DFN1608 | 下載 |
| PESD0603L14 | 14 | 50 | 100 | 1 | 1 | DFN1608 | 下載 |
| PESD0603U14 | 14 | 30 | 100 | 0.15 | 1 | DFN1608 | 下載 |
| PESD0603UL14 | 14 | 40 | 450 | 0.05 | 10 | DFN1608 | 下載 |
| PESD0603V12 | 12 | 50 | 100 | 15 | 1 | DFN1608 | 下載 |
| PESD0603L12 | 12 | 50 | 100 | 1 | 1 | DFN1608 | 下載 |
| PESD0603U12 | 12 | 30 | 100 | 0.15 | 1 | DFN1608 | 下載 |
| PESD0603UL12 | 12 | 40 | 450 | 0.05 | 10 | DFN1608 | 下載 |
| PESD0603V09 | 9 | 50 | 100 | 15 | 1 | DFN1608 | 下載 |
| PESD0603L09 | 9 | 50 | 100 | 1 | 1 | DFN1608 | 下載 |
| PESD0603U09 | 9 | 30 | 100 | 0.15 | 1 | DFN1608 | 下載 |
| PESD0603UL09 | 9 | 40 | 450 | 0.05 | 10 | DFN1608 | 下載 |
| PESD0603V05 | 5 | 50 | 100 | 15 | 1 | DFN1608 | 下載 |
| PESD0603L05 | 5 | 50 | 100 | 1 | 1 | DFN1608 | 下載 |
| PESD0603U05 | 5 | 30 | 100 | 0.15 | 1 | DFN1608 | 下載 |
| PESD0603UL05 | 5 | 40 | 450 | 0.05 | 10 | DFN1608 | 下載 |
| PESD0402V24 | 24 | 50 | 100 | 15 | 1 | DFN1005 | 下載 |
| PESD0402L24 | 24 | 50 | 100 | 1 | 1 | DFN1005 | 下載 |
| PESD0402U24 | 24 | 30 | 100 | 0.15 | 1 | DFN1005 | 下載 |
| PESD0402UL24 | 24 | 40 | 450 | 0.05 | 10 | DFN1006 | 下載 |
| PESD0402V18 | 18 | 50 | 100 | 15 | 1 | DFN1005 | 下載 |
| PESD0402L18 | 18 | 50 | 100 | 1 | 1 | DFN1005 | 下載 |
| PESD0402U18 | 18 | 30 | 100 | 0.15 | 1 | DFN1005 | 下載 |
| PESD0402UL18 | 18 | 40 | 450 | 0.05 | 10 | DFN1006 | 下載 |
| PESD0402V14 | 14 | 50 | 100 | 15 | 1 | DFN1005 | 下載 |
| PESD0402L14 | 14 | 50 | 100 | 1 | 1 | DFN1005 | 下載 |
| PESD0402U14 | 14 | 30 | 100 | 0.15 | 1 | DFN1005 | 下載 |
| PESD0402UL14 | 14 | 40 | 450 | 0.05 | 10 | DFN1006 | 下載 |
| PESD0402V12 | 12 | 50 | 100 | 15 | 1 | DFN1005 | 下載 |
| PESD0402L12 | 12 | 50 | 100 | 1 | 1 | DFN1005 | 下載 |
| PESD0402U12 | 12 | 30 | 100 | 0.15 | 1 | DFN1005 | 下載 |
| PESD0402UL12 | 12 | 40 | 450 | 0.05 | 10 | DFN1006 | 下載 |
| PESD0402V09 | 9 | 50 | 100 | 15 | 1 | DFN1005 | 下載 |
| PESD0402L09 | 9 | 50 | 100 | 1 | 1 | DFN1005 | 下載 |
| PESD0402U09 | 9 | 30 | 100 | 0.15 | 1 | DFN1005 | 下載 |
| PESD0402UL09 | 9 | 40 | 450 | 0.05 | 10 | DFN1006 | 下載 |
| PESD0402V05 | 5 | 50 | 100 | 15 | 1 | DFN1005 | 下載 |
| PESD0402L05 | 5 | 50 | 100 | 1 | 1 | DFN1005 | 下載 |
| PESD0402U05 | 5 | 30 | 100 | 0.15 | 1 | DFN1005 | 下載 |
| PESD0402UL05 | 5 | 40 | 450 | 0.05 | 10 | DFN1006 | 下載 |

