
特征
額定電流寬范圍
工作溫度范圍廣泛
符合RoHS標準
應用
鋰電池、LED燈、消費電子
BMS、導航、汽車電子
電信設備、無線基站網絡設備
| P/N | Current Rating (A) |
Voltage Rating (V) |
Interrupting Rating (A) |
Resistance(ohms) Typ |
Typical melt l2t DC(A2s) |
規格書 |
| F04F4 | 4 | 32 | 35 | 0.011 | 0.60 | 下載 |
| F04F3.5 | 3.5 | 32 | 35 | 0.14 | 0.45 | 下載 |
| F04F3 | 3 | 32 | 35 | 0.018 | 0.33 | 下載 |
| F04F2.5 | 2.5 | 32 | 35 | 0.024 | 0.20 | 下載 |
| F04F2 | 2 | 32 | 35 | 0.040 | 0.13 | 下載 |
| F04F1.5 | 1.5 | 32 | 35 | 0.078 | 0.06 | 下載 |
| F04F1.25 | 1.25 | 32 | 35 | 0.10 | 0.048 | 下載 |
| F04F1 | 1 | 32 | 35 | 0.13 | 0.04 | 下載 |
| F04F0.75 | 0.750 | 32 | 35 | 0.22 | 0.011 | 下載 |
| F04F0.5 | 0.5 | 32 | 35 | 0.50 | 0.0043 | 下載 |
| F04F0.375 | 0.375 | 32 | 35 | 0.78 | 0.0018 | 下載 |
| F04F0.315 | 0.315 | 32 | 35 | 1.00 | 0.0014 | 下載 |
| F04F0.25 | 0.25 | 32 | 35 | 1.50 | 0.0010 | 下載 |
| F04F0.2 | 0.2 | 32 | 35 | 2.25 | 0.0006 | 下載 |


