
特征
- 無鉛/低內阻
- 抗振/無鹵素
- 防電擊外殼
應用
- 小家電、消費電子、汽車電子
- 充電器、變壓器、電源適配器
- 儀器儀表、LED照明燈
| P/N | Rated Current (A) |
Rated Voltage (V) |
Maximun Voltage drop | Breaking Capacity | 規格書 |
| SQT8.0A300V | 8.0 | 250/300VAC | 100 | 100A@300VAC | 下載 |
| SQT7.0A300V | 7.0 | 250/300VAC | 100 | 100A@300VAC | 下載 |
| SQT6.3A300V | 6.3 | 250/300VAC | 100 | 100A@300VAC | 下載 |
| SQT5.0A300V | 5.0 | 250/300VAC | 100 | 100A@300VAC | 下載 |
| SQT4.0A300V | 4.0 | 250/300VAC | 100 | 100A@300VAC | 下載 |
| SQT3.15A300V | 3.15 | 250/300VAC | 100 | 100A@300VAC | 下載 |
| SQT2.5A300V | 2.5 | 250/300VAC | 100 | 100A@300VAC | 下載 |
| SQT2.0A300V | 2.0 | 250/300VAC | 100 | 100A@300VAC | 下載 |
| SQT1.6A300V | 1.6 | 250/300VAC | 120 | 100A@300VAC | 下載 |
| SQT1.25A300V | 1.25 | 250/300VAC | 130 | 100A@300VAC | 下載 |
| SQT1.0A300V | 1.0 | 250/300VAC | 140 | 100A@300VAC | 下載 |
| SQT0.8A300V | 0.8 | 250/300VAC | 160 | 100A@300VAC | 下載 |
| SQT0.63A300V | 0.630 | 250/300VAC | 180 | 100A@300VAC | 下載 |
| SQT0.5A300V | 0.5 | 250/300VAC | 190 | 100A@300VAC | 下載 |
| SQT0.4A300V | 0.4 | 250/300VAC | 200 | 100A@300VAC | 下載 |
| SQT0.315A300V | 0.315 | 250/300VAC | 220 | 100A@300VAC | 下載 |
| SQT0.25A300V | 0.250 | 250/300VAC | 240 | 100A@300VAC | 下載 |
| SQT0.2A300V | 0.2 | 250/300VAC | 260 | 100A@300VAC | 下載 |
| SQT0.16A300V | 0.160 | 250/300VAC | 280 | 100A@300VAC | 下載 |
| SQT0.125A300V | 0.125 | 250/300VAC | 300 | 100A@300VAC | 下載 |
| SQT0.1A300V | 0.1 | 250/300VAC | 350 | 100A@300VAC | 下載 |

