
特征
- 完全符合當前行業標準
- 內阻極低,自動復位,快速跳閘
- 符合RoHS、Reach、HF、UL、C-UL、TUV
應用
- 智能手機
- 筆記本電腦
- 鋰電池及充電電池組
- USB端口、Type-C端口、通訊端口
| P/N | IH(A) | IT(A) | Vmax(V) | I max(A) | T (Max time to trip) (A) |
T (Max time to trip) (Sec) |
Pd typ(W) | R min(Ω) | R max(Ω) | 規格書 |
| TLC-NSML500L | 5.00 | 10.00 | 12.0 | 50 | 25.00 | 5.00 | 1.50 | 0.001 | 0.011 | 下載 |
| TLC-NSML450L | 4.50 | 9.00 | 12.0 | 50 | 22.50 | 5.00 | 1.50 | 0.002 | 0.016 | 下載 |
| TLC-NSML400L | 4.00 | 8.00 | 12.0 | 50 | 20.00 | 2.00 | 1.50 | 0.002 | 0.016 | 下載 |
| TLC-NSML380L | 3.80 | 7.60 | 12.0 | 50 | 19.00 | 2.00 | 1.50 | 0.003 | 0.018 | 下載 |
| TLC-NSML350L | 3.50 | 7.00 | 12.0 | 50 | 17.50 | 2.00 | 1.50 | 0.003 | 0.020 | 下載 |

