
特征
1206小尺寸,無鉛,焊接性能優異
適用于高密度表面貼裝
- 高精度的電阻值和B值常數
- 符合ROHS標準的
應用
溫度測量儀
手機,筆記本電腦
智能可穿戴設備、移動通信設備
| P/N | B Resistance (25℃)(kΩ) |
B Constant (25/50℃)(K) |
B Constant (25/85℃)(K) |
Permissible Operating Current(25℃) |
Dissipation Factor (mW/℃) |
Thermal Time Constant (s) |
Rated Electric Power (25℃)(mW) |
Operating ambient temperature (℃) |
規格書 |
| TNN683J4250FBT | 100±5% | 4250±1% | 4310 | 0.21mA | 3.0 | <8 | 150 | -40~+125 | 下載 |
| TNN473J4050FBT | 47±5% | 4050±1% | 4100 | 0.43mA | 3.0 | <8 | 150 | -40~+125 | 下載 |
| TNN103J3435FAT | 10±5% | 3380±1% | 3435±1% | 0.66mA | 3.0 | <8 | 150 | -40~+125 | 下載 |
| TNN683H4250FBT | 100±3% | 4250±1% | 4310 | 0.21mA | 3.0 | <8 | 150 | -40~+125 | 下載 |
| TNN103H3435FAT | 10±3% | 3380±1% | 3435±1% | 0.66mA | 3.0 | <8 | 150 | -40~+125 | 下載 |
| TNN103F4250FBT | 100±1% | 4250±1% | 4310 | 0.21mA | 3.0 | <8 | 150 | -40~+125 | 下載 |
| TNN103F4050FBT | 47±1% | 4050±1% | 4100 | 0.43mA | 3.0 | <8 | 150 | -40~+125 | 下載 |
| TNN103F3435FAT | 10±1% | 3380±1% | 3435±1% | 0.66mA | 3.0 | <8 | 150 | -40~+125 | 下載 |


