
特征
0603小尺寸,無鉛,焊接性能優異
適用于高密度表面貼裝
- 高精度的電阻值和B值常數
- 符合ROHS標準的
應用
溫度測量儀
手機,筆記本電腦
智能可穿戴設備、移動通信設備
| P/N | B Resistance (25℃)(kΩ) |
B Constant (25/50℃)(K) |
B Constant (25/85℃)(K) |
Permissible Operating Current(25℃) |
Dissipation Factor (mW/℃) |
Thermal Time Constant (s) |
Rated Electric Power (25℃)(mW) |
Operating ambient temperature (℃) |
規格書 |
| TNF104J4250FBT | 100±5% | 4250±1% | 4310 | 0.10mA | 1.0 | <3 | 100 | -40~+125 | 下載 |
| TNF104J3950FBT | 100±5% | 3950±1% | 3987 | 0.10mA | 1.0 | <3 | 100 | -40~+125 | 下載 |
| TNF683J4150FBT | 68±5% | 4150±1% | 4210 | 0.12mA | 1.0 | <3 | 100 | -40~+125 | 下載 |
| TNF473J4050FBT | 47±5% | 4050±1% | 4100 | 0.14mA | 1.0 | <3 | 100 | -40~+125 | 下載 |
| TNF333J4050FBT | 33±5% | 4050±1% | 4100 | 0.17mA | 1.0 | <3 | 100 | -40~+125 | 下載 |
| TNF223J3950FBT | 22±5% | 3950±1% | 3987 | 0.21mA | 1.0 | <3 | 100 | -40~+125 | 下載 |
| TNF103J3950FBT | 10±5% | 3950±1% | 3987 | 0.31mA | 1.0 | <3 | 100 | -40~+125 | 下載 |
| TNF103J3450FBT | 10±5% | 3450±1% | 3500 | 0.31mA | 1.0 | <3 | 100 | -40~+125 | 下載 |
| TNF103J3435FAT | 10±5% | 3380±1% | 3435±1% | 0.31mA | 1.0 | <3 | 100 | -40~+125 | 下載 |
| TNF104H4250FBT | 100±3% | 4250±1% | 4310 | 0.10mA | 1.0 | <5 | 100 | -40~+125 | 下載 |
| TNF104H3950FBT | 100±3% | 3950±1% | 3987 | 0.10mA | 1.0 | <5 | 100 | -40~+125 | 下載 |
| TNF683H4150FBT | 68±3% | 4150±1% | 4210 | 0.12mA | 1.0 | <5 | 100 | -40~+125 | 下載 |
| TNF473H4050FBT | 47±3% | 4050±1% | 4100 | 0.14mA | 1.0 | <5 | 100 | -40~+125 | 下載 |
| TNF333H4050FBT | 33±3% | 4050±1% | 4100 | 0.17mA | 1.0 | <5 | 100 | -40~+125 | 下載 |
| TNF223H3950FBT | 22±3% | 3950±1% | 3987 | 0.21mA | 1.0 | <5 | 100 | -40~+125 | 下載 |
| TNF103H3950FBT | 10±3% | 3950±1% | 3987 | 0.31mA | 1.0 | <5 | 100 | -40~+125 | 下載 |
| TNF103H3450FBT | 10±3% | 3450±1% | 3500 | 0.31mA | 1.0 | <5 | 100 | -40~+125 | 下載 |
| TNF103H3435FAT | 10±3% | 3380±1% | 3435±1% | 0.31mA | 1.0 | <5 | 100 | -40~+125 | 下載 |
| TNF104F4250FBT | 100±1% | 4250±1% | 4310 | 0.10mA | 1.0 | <5 | 100 | -40~+125 | 下載 |
| TNF104F3950FBT | 100±1% | 3950±1% | 3987 | 0.10mA | 1.0 | <5 | 100 | -40~+125 | 下載 |
| TNF683F4150FBT | 68±1% | 4150±1% | 4210 | 0.12mA | 1.0 | <5 | 100 | -40~+125 | 下載 |
| TNF473F4050FBT | 47±1% | 4050±1% | 4100 | 0.14mA | 1.0 | <5 | 100 | -40~+125 | 下載 |
| TNF333F4050FBT | 33±1% | 4050±1% | 4100 | 0.17mA | 1.0 | <5 | 100 | -40~+125 | 下載 |
| TNF223F3950FBT | 22±1% | 3950±1% | 3987 | 0.21mA | 1.0 | <5 | 100 | -40~+125 | 下載 |
| TNF103F3950FBT | 10±1% | 3950±1% | 3987 | 0.31mA | 1.0 | <5 | 100 | -40~+125 | 下載 |
| TNF103F3450FBT | 10±1% | 3450±1% | 3500 | 0.31mA | 1.0 | <5 | 100 | -40~+125 | 下載 |
| TNF103F3435FAT | 10±1% | 3380±1% | 3435±1% | 0.31mA | 1.0 | <5 | 100 | -40~+125 | 下載 |

