
特征
- 完全符合當前行業標準
- 內阻極低,自動復位,快速跳閘
- 符合RoHS、Reach、HF、UL、C-UL、TUV
應用
- 智能手機
- 筆記本電腦
- 鋰電池及充電電池組
- USB端口、Type-C端口、通訊端口
| P/N | IH(A) | IT(A) | Vmax(V) | I max(A) | T (Max time to trip) (A) |
T (Max time to trip) (Sec) |
Pd typ(W) | R min(Ω) | R max(Ω) | 規格書 |
| TLC-FSML300 | 3.00 | 6.00 | 6.0 | 50 | 8.00 | 5.00 | 1.10 | 0.006 | 0.055 | 下載 |
| TLC-FSML260 | 2.60 | 5.20 | 6.0 | 50 | 8.00 | 5.00 | 1.10 | 0.007 | 0.060 | 下載 |
| TLC-FSML200 | 2.00 | 4.00 | 6.0 | 50 | 8.00 | 5.00 | 0.70 | 0.008 | 0.065 | 下載 |
| TLC-FSML175 | 1.75 | 3.50 | 6.0 | 50 | 8.00 | 5.00 | 0.50 | 0.009 | 0.070 | 下載 |
| TLC-FSML150 | 1.50 | 3.00 | 6.0 | 50 | 8.00 | 2.00 | 0.50 | 0.015 | 0.085 | 下載 |
| TLC-FSML110 | 1.10 | 2.20 | 6.0 | 50 | 8.00 | 0.30 | 0.50 | 0.030 | 0.120 | 下載 |
| TLC-FSML100 | 1.00 | 2.00 | 6.0 | 50 | 8.00 | 2.00 | 0.50 | 0.020 | 0.100 | 下載 |
| TLC-FSML075 | 0.75 | 1.50 | 6.0 | 50 | 8.00 | 2.00 | 0.50 | 0.038 | 0.250 | 下載 |
| TLC-FSML050 | 0.50 | 1.00 | 6.0 | 50 | 8.00 | 0.10 | 0.50 | 0.040 | 0.420 | 下載 |

